东北石油大学国家级(省级)实践教学项目一览表
来源:教务处时间:2022-10-06点击数:
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 级别 | 负责人 | 获批时间 |
1 | 工程实践教育中心 | 大庆油田有限责任公司 | 国家级 | 刘永建 | 2012年6月7日 |
2 | 工程实践教育中心 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 国家级 | 李伟 | 2012年6月7日 |
3 | 工程实践教育中心 | 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 | 国家级 | 王宝辉 | 2012年6月7日 |
4 | 大学生校外实践教育基地 | 大庆油田有限责任公司工程实践教育中心 | 国家级 | 刘永建 | 2013年5月7日 |
5 | 大学生校外实践教育基地 | 河北柳江盆地地质遗迹国家级自然保护区理科实践教育基地 | 国家级 | 施尚明 | 2013年5月7日 |
6 | 大学生校外实践教育基地 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 省级 | 李伟 | 2012年12月16日 |
7 | 虚拟仿真实验教学中心 | 石油与天然气工程虚拟仿真实验教学中心 | 国家级 | 刘永建 | 2013年12月3日 |
8 | 虚拟仿真实验教学中心 | 油气成藏与勘探虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 张云峰 | 2014年9月 |
9 | 虚拟仿真实验教学项目 | 油气勘探地球物理测井虚拟仿真实验 | 国家级 | 张云峰 | 2019年3月26日 |
10 | 虚拟仿真实验教学项目 | 多角色协同式钻井及井控作业虚拟仿真实验 | 省级 | 杨二龙 | 2019年11月1日 |
11 | 虚拟仿真实验教学项目 | 丙烯酸甲酯生产工艺 3D 虚拟化学仿真实验 | 省级 | 荆国林 | 2019年11月1日 |
12 | 实验教学示范中心 | 石油工程与地质实验中心 | 国家级 | 刘永建 | 2009年11月 |
13 | 实验教学示范中心 | 物理实验中心 | 省级 | 王明吉 | 2006年2月 |
14 | 实验教学示范中心 | 化学实验中心 | 省级 | 王宝辉 | 2007年2月6日 |
15 | 实验教学示范中心 | 电工电子实验中心 | 省级 | 付光杰 | 2007年7月9日 |
16 | 实验教学示范中心 | 石油工程实验中心 | 省级 | 刘永建 | 2009年1月20日 |
17 | 实验教学示范中心 | 油气资源勘查实验中心 | 省级 | 吕延舫 | 2009年9月 |
18 | 实验教学示范中心 | 计算中心 | 省级 | 许少华 | 2013年9月 |
19 | 虚拟仿真实验教学项目 | 石油储备罐区检测与事故应急处置虚拟仿真实验 | 国家级 | 李伟 | 2023年 |
20 | 虚拟仿真实验教学项目 | 油气地震勘探虚拟仿真实验 | 国家级 | 石颖 | 2023年 |
21 | 虚拟仿真实验教学项目 | 陆相沉积体系虚拟仿真实验 | 国家级 | 闫百泉 | 2025年 |
22 | 虚拟仿真实验教学项目 | 深水钻井安全风险管控演练系统 | 省级 | 张立刚 | 2023年 |
23 | 虚拟仿真实验教学项目 | 柱形承压容器高压爆破虚拟仿真实验 | 省级 | 丁宇奇 | 2023年 |
24 | 虚拟仿真实验教学项目 | 三元复合驱采出液检验虚拟仿真项目实验 | 省级 | 张志秋 | 2023年 |
25 | 虚拟仿真实验教学项目 | 电工电子3D实境虚拟仿真实验 | 省级 | 姜春雷 | 2023年 |
26 | 实验教学示范中心 | 电子与电气虚拟仿真实验中心 | 省级 | 姜春雷 | 2025年 |
27 | 实验教学示范中心 | 工程实训与创新中心 | 省级 | 李伟 | 2025年 |
28 | 实验教学示范中心 | 机械工程实验教学示范中心 | 省级 | 王素玲 | 2025年 |
统计数据截止到2025年9月12日