根据《东北石油大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法(试行)》(东油校发[2016]19号)和《关于推荐优秀2019届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》,在学生自愿申请、各学院评审推荐、教务处审核的基础上,经学校会议评审表决通过,师肖飞等165名优秀应届本科毕业生(具体名单见附件一)获得免试攻读硕士学位研究生资格,高志伟等31名优秀应届本科毕业生(具体名单见附件二)获得免试攻读硕士学位研究生后备资格,现予以公示。若对上述学生的推荐资格有异议,可在公示期(2018年9月18日—2018年9月21日16:00)内向教务处反映。
联系人:栗 磊 电话:0459-6503293
孙 浩 电话:0459-6504285
刘晓燕 电话:0459-6503690
E-mail: kwk01@163.com
东北石油大学教务处
二〇一八年九月十八日
附件一:东北石油大学2019届本科毕业生获得免试攻读硕士学位研究生资格学生名单
序号 | 院系所名称 | 专业名称 | 姓名 | 学号 |
1 | 地球科学学院 | 地球化学 | 师肖飞 | 150101340216 |
2 | 地球科学学院 | 地球化学 | 赵婧嫄 | 150101340101 |
3 | 地球科学学院 | 地球物理学 | 赵杞媛 | 150102240210 |
4 | 地球科学学院 | 地球物理学 | 周雪菲 | 150102240202 |
5 | 地球科学学院 | 地质学 | 徐海轩 | 150107140212 |
6 | 地球科学学院 | 地质学 | 闫博 | 150107140122 |
7 | 地球科学学院 | 地质学 | 邓馨雨 | 150107140101 |
8 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程(测井) | 石志奇 | 150102140208 |
9 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程(测井) | 李卓 | 150102140301 |
10 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程(测井) | 王梓丞 | 150102140314 |
11 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程(物探) | 朱晨辉 | 150102140407 |
12 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程(物探) | 胡爽 | 150102140105 |
13 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程(物探) | 孙红日 | 150102140104 |
14 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 杨丽华 | 150101140502 |
15 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 郭晓琦 | 150101140623 |
16 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 姜明明 | 150102140322 |
17 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 王丹丹 | 150101140402 |
18 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 娄瑞 | 150101140301 |
19 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 王兆雪 | 150101140305 |
20 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 苏展飞 | 150101140112 |
21 | 石油工程学院 | 海洋油气工程 | 宋书伶 | 150203140201 |
22 | 石油工程学院 | 海洋油气工程 | 刘朝阳 | 150203140109 |
23 | 石油工程学院 | 海洋油气工程 | 刘建辉 | 150203140224 |
24 | 石油工程学院 | 石油工程 | 殷世潭 | 150201140528 |
25 | 石油工程学院 | 石油工程 | 王鹏 | 150201140330 |
26 | 石油工程学院 | 石油工程 | 闫志明 | 150201140509 |
27 | 石油工程学院 | 石油工程 | 张伟 | 150201140529 |
28 | 石油工程学院 | 石油工程 | 朱芷萱 | 150201140401 |
29 | 石油工程学院 | 石油工程 | 刘欢 | 150201140311 |
30 | 石油工程学院 | 石油工程 | 魏忠华 | 150201140627 |
31 | 石油工程学院 | 石油工程 | 吴亚洲 | 150201140729 |
32 | 石油工程学院 | 石油工程 | 王鑫 | 150201140710 |
33 | 石油工程学院 | 石油工程 | 彭根博 | 150201140215 |
34 | 石油工程学院 | 石油工程 | 覃岚 | 150201140530 |
35 | 石油工程学院 | 石油工程 | 罗云龙 | 150201140231 |
36 | 石油工程学院 | 油气储运工程 | 程赟涛 | 150202140429 |
37 | 石油工程学院 | 油气储运工程 | 丁畅 | 150801440102 |
38 | 石油工程学院 | 油气储运工程 | 叶霖 | 150202140113 |
39 | 石油工程学院 | 油气储运工程 | 李琳 | 150202140202 |
40 | 石油工程学院 | 油气储运工程 | 刘浩 | 150202140524 |
41 | 石油工程学院 | 油气储运工程 | 张学强 | 150202140411 |
42 | 石油工程学院 | 油气储运工程 | 张庭玮 | 150202140106 |
43 | 石油工程学院 | 油气储运工程 | 张旭瞳 | 150202140102 |
44 | 化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 黄平森 | 150301340209 |
45 | 化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 韩金直 | 150301340102 |
46 | 化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 高腾龙 | 150301340229 |
47 | 化学化工学院 | 化学 | 张留伟 | 150302240103 |
48 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 王坡 | 150301140229 |
49 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 孙悦 | 150301140111 |
50 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 李欣宇 | 150301140209 |
51 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 姚超凡 | 150301140326 |
52 | 化学化工学院 | 环境工程 | 关印 | 150301240115 |
53 | 化学化工学院 | 环境工程 | 秦玉 | 150301240133 |
54 | 化学化工学院 | 能源化学工程 | 胡佳楠 | 150303140108 |
55 | 化学化工学院 | 能源化学工程 | 孙文聪 | 150303140202 |
56 | 化学化工学院 | 应用化学 | 张鑫慧 | 150302140111 |
57 | 机械科学与工程学院 | 安全工程 | 李彩瑞 | 150406140101 |
58 | 机械科学与工程学院 | 车辆工程 | 彭海德 | 150405140105 |
59 | 机械科学与工程学院 | 车辆工程 | 安宝钰 | 150405140202 |
60 | 机械科学与工程学院 | 工程力学 | 穆鹏宇 | 150403240127 |
61 | 机械科学与工程学院 | 工业设计 | 李俊萱 | 150404140201 |
62 | 机械科学与工程学院 | 工业设计 | 乔贝 | 150404140213 |
63 | 机械科学与工程学院 | 过程装备与控制工程 | 何西波 | 150403140125 |
64 | 机械科学与工程学院 | 过程装备与控制工程 | 郭岱宗 | 150403140114 |
65 | 机械科学与工程学院 | 过程装备与控制工程 | 孙平 | 150403140203 |
66 | 机械科学与工程学院 | 过程装备与控制工程 | 张爽 | 150403140301 |
67 | 机械科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张清华 | 150401140304 |
68 | 机械科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 兰天 | 150402140216 |
69 | 机械科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 王婷婷 | 150401140601 |
70 | 机械科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 徐友江 | 150401140512 |
71 | 机械科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 程晓飞 | 150401140326 |
72 | 机械科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 寻麒儒 | 150401140622 |
73 | 机械科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 韩月东 | 150401140508 |
74 | 机械科学与工程学院 | 金属材料工程 | 谷胜祥 | 150402140205 |
75 | 机械科学与工程学院 | 金属材料工程 | 刘延新 | 150402140107 |
76 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 王宇萌 | 150101140206 |
77 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 姜昫 | 150503240202 |
78 | 土木建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 龚武 | 150503140227 |
79 | 土木建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 杨雪 | 150503140107 |
80 | 土木建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 杨瑞桐 | 150503140201 |
81 | 土木建筑工程学院 | 建筑学 | 龚文杰 | 140501150103 |
82 | 土木建筑工程学院 | 建筑学 | 李拓 | 140501150214 |
83 | 土木建筑工程学院 | 能源与动力工程 | 周画画 | 150503340101 |
84 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 袁旭东 | 150502140123 |
85 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 何纯豪 | 150502140125 |
86 | 电气信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 张金南 | 150601240105 |
87 | 电气信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 李沐尧 | 150601240224 |
88 | 电气信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 贾秀琪 | 150601240305 |
89 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 刘妍 | 150603140405 |
90 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 郑彦喜 | 150107140211 |
91 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 闫文迪 | 150102240105 |
92 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 伊娜 | 150107140109 |
93 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 李丹 | 150101340208 |
94 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 牟泽欣 | 150603140402 |
95 | 电气信息工程学院 | 通信工程 | 汪佳茵 | 150602140211 |
96 | 电气信息工程学院 | 通信工程 | 董太极 | 150602140228 |
97 | 电气信息工程学院 | 通信工程 | 杨崎 | 150602140209 |
98 | 电气信息工程学院 | 自动化 | 王子文 | 150601140201 |
99 | 电气信息工程学院 | 自动化 | 卢禹光 | 150601140119 |
100 | 电气信息工程学院 | 自动化 | 白云 | 151001440104 |
101 | 电气信息工程学院 | 自动化 | 王祎帆 | 150601240127 |
102 | 电气信息工程学院 | 自动化 | 李洪微 | 151001140203 |
103 | 计算机与信息技术学院 | 电子信息科学与技术 | 张晓燕 | 150701140207 |
104 | 计算机与信息技术学院 | 电子信息科学与技术 | 石彤 | 150701140208 |
105 | 计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 齐秋平 | 150702140301 |
106 | 计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 李悦齐 | 150702140304 |
107 | 计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 刘树越 | 150702140210 |
108 | 计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 王博洋 | 150702140105 |
109 | 计算机与信息技术学院 | 教育技术学 | 裴晓旭 | 150702240103 |
110 | 计算机与信息技术学院 | 物联网工程 | 杜岚 | 150703140126 |
111 | 计算机与信息技术学院 | 物联网工程 | 姜枫 | 150703140124 |
112 | 计算机与信息技术学院 | 信息管理与信息系统 | 董文瀚 | 150701240119 |
113 | 经济管理学院 | 财务管理 | 房琪 | 150802240105 |
114 | 经济管理学院 | 财务管理 | 杨晓丽 | 150802240120 |
115 | 经济管理学院 | 财务管理 | 李莹 | 150802240212 |
116 | 经济管理学院 | 工程管理 | 李可 | 150801440203 |
117 | 经济管理学院 | 工程管理 | 牛艺 | 150801440105 |
118 | 经济管理学院 | 工商管理 | 李鹏泰 | 150801240130 |
119 | 经济管理学院 | 工商管理 | 任梦媛 | 150801240123 |
120 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 董昊 | 150801340125 |
121 | 经济管理学院 | 会计学 | 闫学燕 | 150802140201 |
122 | 经济管理学院 | 会计学 | 金锦实 | 150801940104 |
123 | 经济管理学院 | 会计学 | 张美玉 | 150802140115 |
124 | 经济管理学院 | 会计学 | 牟红丽 | 150802140117 |
125 | 经济管理学院 | 经济学 | 陈诗燕 | 150804640118 |
126 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 赵萌 | 150801940113 |
127 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 贾显贺 | 150801640104 |
128 | 经济管理学院 | 市场营销 | 唐欣 | 150801140118 |
129 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 宋欣 | 150901240101 |
130 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 李丽 | 150901240104 |
131 | 电子科学学院 | 电子信息工程 | 张梦璐 | 150901140101 |
132 | 电子科学学院 | 电子信息工程 | 吴征程 | 150901140111 |
133 | 电子科学学院 | 电子信息工程 | 张倩 | 150901140109 |
134 | 电子科学学院 | 电子信息工程 | 刘宝栋 | 150901140127 |
135 | 电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 刘伟 | 150901440119 |
136 | 电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 刘博 | 150901440117 |
137 | 电子科学学院 | 应用物理学 | 罗子情 | 150901340204 |
138 | 电子科学学院 | 应用物理学 | 刘晨 | 150901340205 |
139 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 张嘉婧 | 151001440106 |
140 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 李倩 | 150303140101 |
141 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 戴娜娜 | 151001140102 |
142 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 王博巍 | 151001140119 |
143 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 安红雨 | 150801440202 |
144 | 外国语学院 | 俄语 | 解文慧 | 151102140114 |
145 | 外国语学院 | 英语 | 陈一鸣 | 151101140111 |
146 | 外国语学院 | 英语 | 何香 | 151101140211 |
147 | 人文科学学院 | 公共事业管理 | 郑舒意 | 151201440113 |
148 | 人文科学学院 | 汉语言文学 | 文青青 | 151201340201 |
149 | 人文科学学院 | 汉语言文学 | 董小娇 | 151201340221 |
150 | 人文科学学院 | 行政管理 | 罗欣怡 | 151201140101 |
151 | 人文科学学院 | 行政管理 | 陈梦婷 | 151201140117 |
152 | 人文科学学院 | 社会工作 | 石琳 | 151201240104 |
153 | 艺术学院 | 环境设计 | 苏童 | 151401140209 |
154 | 艺术学院 | 环境设计 | 陈晨 | 151401140109 |
155 | 艺术学院 | 环境设计 | 潘子卓 | 151401140220 |
156 | 艺术学院 | 环境设计 | 钱章琳 | 151401140408 |
157 | 艺术学院 | 环境设计 | 严佳慧 | 151401140110 |
158 | 艺术学院 | 舞蹈编导 | 李飞跃 | 151402140305 |
159 | 艺术学院 | 音乐表演 | 武泽青 | 151403140316 |
160 | 艺术学院 | 音乐表演 | 魏永华 | 151403140304 |
161 | 艺术学院 | 音乐表演 | 赵原 | 151403140204 |
162 | 软件学院 | 软件工程 | 王晨星 | 151501140129 |
163 | 软件学院 | 软件工程 | 刘宁涛 | 150101340215 |
164 | 软件学院 | 软件工程 | 郑承昊 | 151501140107 |
165 | 软件学院 | 软件工程 | 蔡俊杰 | 151501140221 |
附件二:东北石油大学2019届本科毕业生获得免试攻读硕士学位研究生后备资格学生名单
序号 | 院系所名称 | 专业名称 | 姓名 | 学号 |
1 | 地球科学学院 | 地球化学 | 高志伟 | 150101340229 |
2 | 地球科学学院 | 地球物理学 | 刘慧楠 | 150102240214 |
3 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程 | 王照鹏 | 150102140319 |
4 | 地球科学学院 | 资源勘查工程 | 刘强 | 150101140110 |
5 | 石油工程学院 | 海洋油气工程 | 熊铭杉 | 150203140105 |
6 | 石油工程学院 | 石油工程 | 李旭阳 | 150201140111 |
7 | 石油工程学院 | 油气储运工程 | 曹金琛 | 150202140527 |
8 | 石油工程学院 | 油气储运工程 | 苏闯 | 150202140115 |
9 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 彭信毅 | 150702140222 |
10 | 化学化工学院 | 能源化学工程 | 杨秋梅 | 150303140110 |
11 | 化学化工学院 | 应用化学 | 杨永春 | 150302140101 |
12 | 机械科学与工程学院 | 安全工程 | 田峻东 | 150406140115 |
13 | 机械科学与工程学院 | 工程力学 | 毕再林 | 150403240125 |
14 | 机械科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 林萌萌 | 150401140501 |
15 | 机械科学与工程学院 | 金属材料工程 | 崔旭 | 150402140102 |
16 | 土木建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 郭丹 | 150503240205 |
17 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 程凡荣 | 150502140208 |
18 | 电气信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 孙萌 | 150601240302 |
19 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 李纪 | 150603140307 |
20 | 电气信息工程学院 | 通信工程 | 韩爽 | 150602140212 |
21 | 电气信息工程学院 | 自动化 | 张玉欣 | 150601140102 |
22 | 计算机与信息技术学院 | 电子信息科学与技术 | 隆华 | 150701140129 |
23 | 计算机与信息技术学院 | 物联网工程 | 吴婷 | 150703140207 |
24 | 计算机与信息技术学院 | 信息管理与信息系统 | 朱刘涛 | 150701240116 |
25 | 经济管理学院 | 经济学 | 王佳美 | 150804640105 |
26 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 吕秀平 | 150801940116 |
27 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 韩成君 | 150801640114 |
28 | 电子科学学院 | 电子科学与技术 | 卢鑫坡 | 150901240112 |
29 | 电子科学学院 | 应用物理学 | 张红冉 | 140901340222 |
30 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 李贺尧 | 151001440108 |
31 | 外国语学院 | 英语 | 王世玉 | 151101140204 |