为严把课程教学质量关口,学校于3月6日上午组织开展本学期校级试讲工作。本次试讲统筹覆盖新课程与督导重点关注课程,全校共上报新课程114门,随机抽取17个开课单位的39门课程参与试讲,经规范组织、严格评审,整体情况如下:
序号 | 教师所在单位 | 教师姓名 | 试讲结果 |
1 | 地球科学学院 | 李晶晶 | 合格 |
2 | 地球科学学院 | 林磊 | 合格 |
3 | 石油工程学院 | 王殿举 | 合格 |
4 | 化学化工学院 | 王池嘉 | 合格 |
5 | 新能源与材料学院 | 孔宇晗 | 合格 |
6 | 机械科学与工程学院 | 李艳春 | 合格 |
7 | 机械科学与工程学院 | 李泓霏 | 合格 |
8 | 土木建筑工程学院 | 吴岩松 | 合格 |
9 | 土木建筑工程学院 | 樊铮 | 合格 |
10 | 数学与统计学院 | 张中霄 | 合格 |
11 | 数学与统计学院 | 刘伟 | 合格 |
12 | 土木建筑工程学院 | 韩旭 | 合格 |
13 | 机械科学与工程学院 | 徐岩 | 合格 |
14 | 电气信息工程学院 | 孙雨 | 合格 |
15 | 电气信息工程学院 | 杨帆 | 合格 |
16 | 电气信息工程学院 | 李雪融 | 合格 |
17 | 计算机与信息技术学院 | 郎璇聪 | 合格 |
18 | 计算机与信息技术学院 | 牟梦宁 | 合格 |
19 | 物理与电子工程学院 | 张海静 | 合格 |
20 | 经济管理学院 | 曹瑞 | 合格 |
21 | 经济管理学院 | 于冰琪 | 合格 |
22 | 人文科学学院 | 王波 | 合格 |
23 | 马克思主义学院 | 柴源 | 合格 |
24 | 经济管理学院 | 邓姝然 | 合格 |
25 | 外国语学院 | 刘子铭 | 合格 |
26 | 外国语学院 | 王钊 | 合格 |
27 | 学生工作部 | 王忠浩 | 合格 |
28 | 学生工作部 | 贾荔然 | 合格 |
29 | 学生工作部 | 历娜 | 合格 |
30 | 招生就业处 | 李婉婷 | 合格 |
31 | 学生工作部 | 陈蕾 | 合格 |
32 | 招生就业处 | 葛鑫 | 合格 |
33 | 化学化工学院 | 张羽舒 | 不合格 |
34 | 机械科学与工程学院 | 董浩轩 | 不合格 |
35 | 计算机与信息技术学院 | 焦圣杰 | 不合格 |
36 | 人文科学学院 | 牛会新 | 不合格 |
37 | 艺术学院 | 王帅 | 不合格 |
38 | 马克思主义学院 | 贾楠 | 不合格 |
39 | 马克思主义学院 | 代若明 | 不合格 |
经专家综合评审,本次试讲共7名教师不合格。学校已按规定通知相关学院,对不合格教师暂缓授课资格,安排其重新参与助课学习,待再次试讲合格后方可承担课程主讲工作。
此次试讲严格落实教学质量管控要求,对未通过教师依规处理、督促提升,切实保障本学期课程教学质量。
教务处
2026年3月6日