各单位:
为做好本学期公共基础课期末考试工作,请各院上报监考教师名单,具体格式见附件1。
请各院于2025年12月22日上午下班前将监考教师名单发送至邮箱nepukwgz@163.com。
院系
| 2025/12/29 10:00--11:30 | 2025/12/30 08:00--09:30 | 2025/12/30 10:00--11:30 | 2025/12/30 13:30--15:00 | 2025/12/31 08:00--12:00 | 汇总 |
大学物理 考务办(1F-213、主A208) | 线性代数 考务办(1F-213) | 高等数学 考务办(1F213、主A208) | 概率论与数理统计 考务办(1F-213) | 大学英语1
|
| 01地球科学学院 | 22 | 10 | 23 | 3 | 2 | 60 |
| 02石油工程学院 | 22 | 20 | 24 | 2 | 2 | 70 |
| 03化学化工学院 | 21 | 5 | 22 | 2 | 1 | 51 |
| 04机械科学与工程学院 | 22 | 17 | 25 | 2 | 1 | 67 |
| 05土木建筑工程学院 | 18 | 2 | 21 | 2 | 1 | 44 |
| 06电气信息工程学院 | 16 | 2 | 24 | 2 | 1 | 45 |
| 07计算机与信息技术学院 | 20 | 12 | 23 | 2 | 2 | 59 |
| 08经济管理学院 | 21 | 0 | 21 | 2 | 1 | 45 |
| 09物理与电子工程学院 |
| 10 | 21 | 2 | 1 | 34 |
| 10数学与统计学院 | 25 |
|
|
| 2 | 27 |
| 11外国语学院 | 17 | 9 | 24 | 2 |
| 52 |
| 12人文科学学院 | 10 | 1 | 18 | 1 | 1 | 31 |
| 16艺术学院 | 24 | 5 | 22 | 2 | 2 | 55 |
| 18新能源与材料学院 | 10 |
| 12 |
|
| 22 |
| 总数 | 248 | 93 | 280 | 24 | 17 | 662 |
注:1.监考教师于考试前15分钟到考务办(1F-213、主A208)查询所在考场、领取试题。 2.监考教师姓名请填在sheet2“监考教师名单”,如果本院有重名的教师请提供工号。辛苦大家 |
25-26-1学期期末考试公共基础课借监考.xls