根据《第十八届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛东北石油大学校级预选赛通知》有关要求,学校开展了相关评选工作。经团队申报、专家外审等环节,评审结果公示如下:
第十八届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛东北石油大学校赛决赛作品名单
序号 | 作品名称 | 作品类别 | 作品组别 |
1 | 利用风光互补供能的矿井智能温控空调系统 | 科技作品 | 本科生组 |
2 | 蓝天先锋-除雾霾射流降雨特种装备 | 科技作品 | 本科生组 |
3 | 革故鼎新,开源节流——中低温热能高效利用系统助力油田降本增效 | 科技作品 | 本科生组 |
4 | 灼盾增效-加热炉火管防烧蚀节能组件设计 | 科技作品 | 本科生组 |
5 | “碳驱油芯”智控CCUS低碳驱油系统 | 科技作品 | 本科生组 |
6 | “封碳驱油,减排升率”—WAG驱油系统 | 科技作品 | 本科生组 |
7 | 余焰智擎源——智能温差发电与尾气余热焕新循环系统 | 科技作品 | 本科生组 |
8 | “云眼”—抽油机井工况诊断系统 | 科技作品 | 本科生组 |
9 | 一体式电能发储监测节能系统 | 科技作品 | 本科生组 |
10 | 水碳双控-密闭储罐节水清洗装置 | 科技作品 | 本科生组 |
11 | “光洁卫士”——太阳能光伏板清洁机器人 | 科技作品 | 本科生组 |
12 | 基于浮力驱动排污的公交站台雨水收集结构 | 科技作品 | 本科生组 |
13 | 多通高效油水分离装置 | 科技作品 | 本科生组 |
14 | 基于废弃矿井的重力储能系统 | 科技作品 | 本科生组 |
15 | “撬”手净油——撬装式油田污水净化装置 | 科技作品 | 本科生组 |
16 | 雨水口源头污染控制改造装置 | 科技作品 | 本科生组 |
17 | Eco-Beam教室智光系统——多模态环境驱动的动态调光节能方案 | 科技作品 | 本科生组 |
18 | 电驱碳循——基于熔盐电化学的固碳储能技术 | 科技作品 | 本科生组 |
19 | "油"中送碳,化"碳"为宝—二氧化碳压裂–焖井–驱采一体化智能优化技术 | 科技作品 | 研究生组 |
20 | 一种管道射流清管和喷涂耦合非开挖修复技术 | 科技作品 | 研究生组 |
21 | 基于降阶模型的海洋平台动态响应在线预测及安全预警系统 | 科技作品 | 研究生组 |
22 | “磁耦精测”——油田注聚井在线粘度检测仪 | 科技作品 | 研究生组 |
23 | 绿能补给站-海上油田光热综合利用系统 | 科技作品 | 研究生组 |
24 | 油田多元余热梯级循环利用高效制氢系统 | 科技作品 | 研究生组 |
25 | 基于时间序列的多入口太阳能单罐动态调控储热系统 | 科技作品 | 研究生组 |
26 | “智感节能”——分布式光纤振动监测系统 | 科技作品 | 研究生组 |
27 | 盒理利用:基于TPB理论的高校快递包装回收潜在问题调研与建议 | 社会实践 | 本科生组 |
28 | “认同”如何达成“行动”—创新扩散理论视域下超低能耗建筑推广问题及对策研究 | 社会实践 | 本科生组 |
29 | 从生态数据看美丽北京“颜值” | 社会实践 | 本科生组 |
30 | 科技“碳”路,数字赋能——双碳背景下数字经济对资源型城市减污降碳协同增效的影响与路径研究 | 社会实践 | 本科生组 |
公示时间:2025年4月30日至2025年5月7日
各单位或个人如对结果有异议,请于公示期内以书面的形式向教务处反映。凡以单位名义反映情况的要在材料上加盖公章,以个人名义反映情况需署名,以便我们核实和反馈。工作人员将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
联系人:
马 川 联系电话:18546950088
兰 奇 联系电话:15776686573
贾天骄 联系电话:13101590221
孔德皓 联系电话:15500083399
邮箱:kongdehao1997@163.com
东北石油大学教务处(创新创业学院)
东北石油大学新能源与材料学院
2025年4月30日