为严把课程教学质量关口,学校于9月4日上午组织开展本学期新开课开新课校级试讲工作。本次试讲全校共上报新课程97门次,随机抽取19门课程参与试讲,经规范组织、严格评审,整体情况如下:
序号 | 教师所在单位 | 教师姓名 | 试讲结果 |
1 | 人文科学学院 | 常青 | 合格 |
2 | 机械科学与工程学院 | 李泓霏 | 合格 |
3 | 马克思主义学院 | 邓萱 | 合格 |
4 | 数学与统计学院 | 张中霄 | 合格 |
5 | 地球科学学院 | 谢卫东 | 合格 |
6 | 马克思主义学院 | 李杏子 | 合格 |
7 | 土木建筑工程学院 | 于殿友 | 合格 |
8 | 经济管理学院 | 陆露 | 合格 |
9 | 地科科学学院 | 王超 | 合格 |
10 | 地科科学学院 | 曹东升 | 合格 |
11 | 化学化工学院 | 李鑫 | 合格 |
12 | 电气信息工程学院 | 孙灵川 | 合格 |
13 | 计算机与信息技术学院 | 焦圣杰 | 合格 |
14 | 艺术学院 | 韩超 | 合格 |
15 | 电气信息工程学院 | 杨丹迪 | 合格 |
16 | 马克思主义学院 | 王志丽 | 合格 |
17 | 物理与电子工程学院 | 王振涛 | 合格 |
18 | 石油工程学院 | 薛文第 | 合格 |
19 | 学生工作部 | 魏鑫 | 不合格 |
经专家综合评审,本次试讲有1名教师不合格。学校已按规定通知相关学院,对不合格教师暂缓课程主讲资格,安排其重新参与助课学习,须重新参加试讲且评审通过后,方可承担课程主讲任务。
此次参与试讲教师整体教学能力较以往有所提高。学校将持续压实教学质量管控,对未通过教师强化培养督导,进一步规范教学准入历,守牢切实课程教学质量关口。
教务处
2026年9月4日